Exclusives Calendar
4 March 2026 by admin
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 |
||||
| 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 |
| 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 |
| 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 |
| 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 |
| 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 |
| 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 |
| 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 |
| 29 R 0 | 30 R 0 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 |
||
| 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 |
| 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 |
| 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 |
| 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 |
|||||
| 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 |
| 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 |
| 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 |
| 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 |
| 31 R 0 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 |
|
| 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 |
| 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 |
| 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 |
| 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 |
|||
| 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 |
| 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 |
| 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 |
| 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 |
||||||
| 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 |
| 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 |
| 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 |
| 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 |
| 30 R 0 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 |
|
| 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 |
| 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 |
| 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 |
| 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 |
||||
| 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 |
| 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 |
| 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 |
| 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 |
| 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 |
| 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 |
| 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 | 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 |
| 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 | 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 |
| 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 | 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 |
| 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 | 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 |
| 29 R 0 | 30 R 0 | 31 R 0 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 0 | 2 R 0 | 3 R 0 | 4 R 0 |
|||
| 5 R 0 | 6 R 0 | 7 R 0 | 8 R 0 | 9 R 0 | 10 R 0 | 11 R 0 |
| 12 R 0 | 13 R 0 | 14 R 0 | 15 R 0 | 16 R 0 | 17 R 0 | 18 R 0 |
| 19 R 0 | 20 R 0 | 21 R 0 | 22 R 0 | 23 R 0 | 24 R 0 | 25 R 0 |
| 26 R 0 | 27 R 0 | 28 R 0 | 29 R 0 | 30 R 0 |
||
past
today
booked
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 |
||||
| 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 |
| 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 |
| 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 |
| 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 |
| 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 |
| 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 |
| 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 |
| 29 R 35,000 | 30 R 35,000 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 |
||
| 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 |
| 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 |
| 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 |
| 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 |
|||||
| 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 |
| 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 |
| 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 |
| 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 |
| 31 R 35,000 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 |
|
| 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 |
| 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 |
| 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 |
| 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 |
|||
| 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 |
| 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 |
| 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 |
| 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 |
||||||
| 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 |
| 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 |
| 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 |
| 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 |
| 30 R 35,000 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 |
|
| 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 |
| 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 |
| 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 |
| 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 |
||||
| 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 |
| 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 |
| 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 |
| 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 |
| 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 |
| 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 |
| 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 | 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 |
| 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 | 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 |
| 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 | 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 |
| 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 | 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 |
| 29 R 35,000 | 30 R 35,000 | 31 R 35,000 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 35,000 | 2 R 35,000 | 3 R 35,000 | 4 R 35,000 |
|||
| 5 R 35,000 | 6 R 35,000 | 7 R 35,000 | 8 R 35,000 | 9 R 35,000 | 10 R 35,000 | 11 R 35,000 |
| 12 R 35,000 | 13 R 35,000 | 14 R 35,000 | 15 R 35,000 | 16 R 35,000 | 17 R 35,000 | 18 R 35,000 |
| 19 R 35,000 | 20 R 35,000 | 21 R 35,000 | 22 R 35,000 | 23 R 35,000 | 24 R 35,000 | 25 R 35,000 |
| 26 R 35,000 | 27 R 35,000 | 28 R 35,000 | 29 R 35,000 | 30 R 35,000 |
||
past
today
booked
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 |
||||
| 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 |
| 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 |
| 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 |
| 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 |
| 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 |
| 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 |
| 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 |
| 29 R 40,000 | 30 R 40,000 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 |
||
| 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 |
| 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 |
| 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 |
| 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 |
|||||
| 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 |
| 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 |
| 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 |
| 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 |
| 31 R 40,000 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 |
|
| 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 |
| 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 |
| 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 |
| 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 |
||||
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 |
|||
| 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 |
| 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 |
| 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 |
| 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
|
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 |
||||||
| 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 |
| 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 |
| 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 |
| 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 |
| 30 R 40,000 |
||||||
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 |
|
| 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 |
| 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 |
| 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 |
| 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
|||
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 |
||||
| 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 |
| 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 |
| 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 |
| 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
February 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 |
| 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 |
| 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 |
| 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 |
March 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 | 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 |
| 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 | 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 |
| 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 | 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 |
| 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 | 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 |
| 29 R 40,000 | 30 R 40,000 | 31 R 40,000 |
||||
April 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 40,000 | 2 R 40,000 | 3 R 40,000 | 4 R 40,000 |
|||
| 5 R 40,000 | 6 R 40,000 | 7 R 40,000 | 8 R 40,000 | 9 R 40,000 | 10 R 40,000 | 11 R 40,000 |
| 12 R 40,000 | 13 R 40,000 | 14 R 40,000 | 15 R 40,000 | 16 R 40,000 | 17 R 40,000 | 18 R 40,000 |
| 19 R 40,000 | 20 R 40,000 | 21 R 40,000 | 22 R 40,000 | 23 R 40,000 | 24 R 40,000 | 25 R 40,000 |
| 26 R 40,000 | 27 R 40,000 | 28 R 40,000 | 29 R 40,000 | 30 R 40,000 |
||
past
today
booked
Availability
May 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 |
||||
| 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 |
| 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 |
| 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 |
| 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 |
| 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 |
| 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 |
| 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 |
| 29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
|||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 |
||
| 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 |
| 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 | 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 |
| 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 | 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 |
| 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 | 31 R 66,700 |
||
August 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 66,700 | 2 R 66,700 |
|||||
| 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 | 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 |
| 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 | 14 R 66,700 | 15 R 66,700 | 16 R 66,700 |
| 17 R 66,700 | 18 R 66,700 | 19 R 66,700 | 20 R 66,700 | 21 R 66,700 | 22 R 66,700 | 23 R 66,700 |
| 24 R 66,700 | 25 R 66,700 | 26 R 66,700 | 27 R 66,700 | 28 R 66,700 | 29 R 66,700 | 30 R 66,700 |
| 31 R 66,700 |
||||||
September 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 66,700 | 2 R 66,700 | 3 R 66,700 | 4 R 66,700 | 5 R 66,700 | 6 R 66,700 |
|
| 7 R 66,700 | 8 R 66,700 | 9 R 66,700 | 10 R 66,700 | 11 R 66,700 | 12 R 66,700 | 13 R 66,700 |
