The three-bedroom house is modern and bright, boasting airy open-plan living spaces, three bedrooms, an enclosed Fen Shui courtyard and swimming pool and a rooftop terrace with gorgeous ocean and mountain views.
BEST FEATURES
OUTDOORS
LOUNGE/DINING
Lower Lounge Area
Middle Pyjama Lounge
KITCHEN
MASTER BEDROOM – Top Level
2ND BEDROOM – Second Level
3RD BEDROOM – Second Level
FACILITIES
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 |
|||
| 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 |
| 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 |
| 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 |
| 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 |
||||||
| 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 |
| 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 |
| 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 |
| 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 |
||||||
| 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 |
| 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 |
| 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 |
| 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 |
| 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 |
||
| 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 |
| 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 |
| 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 |
| 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 |
||||
| 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 |
| 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 |
| 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 |
| 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 |
| 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 |
| 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 |
| 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 |
| 29 R 6,600 | 30 R 6,600 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 |
||
| 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 |
| 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 |
| 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 |
| 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 |
|||||
| 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 |
| 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 |
| 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 |
| 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 |
| 31 R 6,600 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 |
|
| 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 |
| 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 |
| 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 |
| 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 |
|||
| 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 |
| 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 |
| 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 |
| 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 |
||||||
| 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 | 7 R 6,600 | 8 R 6,600 |
| 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 | 14 R 6,600 | 15 R 6,600 |
| 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 | 21 R 6,600 | 22 R 6,600 |
| 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 | 28 R 6,600 | 29 R 6,600 |
| 30 R 6,600 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 6,600 | 2 R 6,600 | 3 R 6,600 | 4 R 6,600 | 5 R 6,600 | 6 R 6,600 |
|
| 7 R 6,600 | 8 R 6,600 | 9 R 6,600 | 10 R 6,600 | 11 R 6,600 | 12 R 6,600 | 13 R 6,600 |
| 14 R 6,600 | 15 R 6,600 | 16 R 6,600 | 17 R 6,600 | 18 R 6,600 | 19 R 6,600 | 20 R 6,600 |
| 21 R 6,600 | 22 R 6,600 | 23 R 6,600 | 24 R 6,600 | 25 R 6,600 | 26 R 6,600 | 27 R 6,600 |
| 28 R 6,600 | 29 R 6,600 | 30 R 6,600 | 31 R 6,600 |
|||
*A password will be e-mailed to you