This beautiful five-bedroom villa offers complete privacy, framed by breathtaking mountain landscapes and sweeping ocean views. Thoughtfully designed with a blend of contemporary elegance and touches of African-inspired décor, the villa exudes warmth, character, and understated sophistication throughout. Each space has been carefully curated to create an atmosphere that feels both luxurious and effortlessly relaxed.
Expansive indoor and outdoor living areas invite guests to fully embrace the Cape Town lifestyle, whether enjoying long afternoons beside the sparkling pool, entertaining on the patio, or simply soaking in the spectacular natural surroundings. Combining refined comfort with a uniquely soulful aesthetic, this exceptional villa is a bespoke private residence for discerning travellers seeking an exclusive getaway in one of Cape Town’s most coveted coastal neighbourhoods.
GENERAL
Living areas
Bedrooms
Important note:
This villa is a private family home that is also enjoyed by guests when the owners are away. Because of this, a few cupboards and storage spaces will be locked as they contain the owners’ personal belongings. The piano will also be locked and covered.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 |
||
| 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 |
| 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 |
| 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 |
| 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 | 31 R 16,300 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 |
|||||
| 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 |
| 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 |
| 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 |
| 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 |
| 31 R 16,300 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 |
|
| 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 |
| 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 |
| 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 |
| 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 |
|||
| 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 |
| 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 |
| 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 |
| 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 | 31 R 16,300 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 |
||||||
| 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 |
| 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 |
| 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 |
| 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 |
| 30 R 16,300 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 |
|
| 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 |
| 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 |
| 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 |
| 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 | 31 R 16,300 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 |
||||
| 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 |
| 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 |
| 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 |
| 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 | 31 R 16,300 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 |
| 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 |
| 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 |
| 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 |
| 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 |
| 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 |
| 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 |
| 29 R 16,300 | 30 R 16,300 | 31 R 16,300 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 |
|||
| 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 |
| 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 |
| 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 |
| 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 |
|||||
| 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 | 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 |
| 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 | 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 |
| 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 | 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 |
| 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 | 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 |
| 31 R 16,300 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 16,300 | 2 R 16,300 | 3 R 16,300 | 4 R 16,300 | 5 R 16,300 | 6 R 16,300 |
|
| 7 R 16,300 | 8 R 16,300 | 9 R 16,300 | 10 R 16,300 | 11 R 16,300 | 12 R 16,300 | 13 R 16,300 |
| 14 R 16,300 | 15 R 16,300 | 16 R 16,300 | 17 R 16,300 | 18 R 16,300 | 19 R 16,300 | 20 R 16,300 |
| 21 R 16,300 | 22 R 16,300 | 23 R 16,300 | 24 R 16,300 | 25 R 16,300 | 26 R 16,300 | 27 R 16,300 |
| 28 R 16,300 | 29 R 16,300 | 30 R 16,300 |
||||
*A password will be e-mailed to you