Perfectly located in the heart of Camps Bay on the well known Sedgemoor road, this modern five-bedroomed house exudes a warm and welcoming ambiance where visitors will feel right at home. The main house has three bedrooms and a lovely garden flatlet with two bedrooms, making it a great choice for families traveling with an au pair or teenagers.
One of the best features of the house is the large swimming pool, set in a beautifully lush garden area with breathtaking views over Camps Bay and the Atlantic Ocean. The garden area also has a sunny patio with four sun loungers and four sun lounger chairs, as well as an outdoor dining table and chairs for alfresco-style dining.
BEST FEATURES
OUTDOORS
LOUNGE/DINING
KITCHEN
MASTER BEDROOM
2ND BEDROOM
3RD BEDROOM
GARDEN FLATLET
FACILITIES
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 |
||
| 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 |
| 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 |
| 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 |
| 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 |
||||
| 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 |
| 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 |
| 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 |
| 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 |
| 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 |
| 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 |
| 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 |
| 29 R 9,000 | 30 R 9,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 |
||
| 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 |
| 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 |
| 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 |
| 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 |
|||||
| 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 |
| 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 |
| 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 |
| 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 |
| 31 R 9,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 |
|
| 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 |
| 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 |
| 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 |
| 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 |
|||
| 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 |
| 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 |
| 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 |
| 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 |
||||||
| 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 |
| 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 |
| 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 |
| 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 |
| 30 R 9,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 |
|
| 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 |
| 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 |
| 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 |
| 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 |
||||
| 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 | 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 |
| 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 | 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 |
| 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 | 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 |
| 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 | 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 |
| 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 |
| 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 |
| 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 9,000 | 2 R 9,000 | 3 R 9,000 | 4 R 9,000 | 5 R 9,000 | 6 R 9,000 | 7 R 9,000 |
| 8 R 9,000 | 9 R 9,000 | 10 R 9,000 | 11 R 9,000 | 12 R 9,000 | 13 R 9,000 | 14 R 9,000 |
| 15 R 9,000 | 16 R 9,000 | 17 R 9,000 | 18 R 9,000 | 19 R 9,000 | 20 R 9,000 | 21 R 9,000 |
| 22 R 9,000 | 23 R 9,000 | 24 R 9,000 | 25 R 9,000 | 26 R 9,000 | 27 R 9,000 | 28 R 9,000 |
| 29 R 9,000 | 30 R 9,000 | 31 R 9,000 |
||||
*A password will be e-mailed to you