Bali Beach – 9 min walk
Nestled in the sought-after suburb of Camps Bay, Victoria Bleu offers a perfect blend of modern design and coastal tranquillity. With stunning views of the Atlantic Ocean and Twelve Apostles, the villa features four well-appointed bedrooms, each with air conditioning and ensuite bathrooms. The master suite, with its king bed and private balcony, provides a peaceful retreat overlooking the ocean, while the other rooms offer comfort and style. The spacious living and dining areas, with seating for eight, open onto the outdoor pool deck, where guests can relax on sun loungers, enjoy alfresco dining, or soak up the sun. The villa is equipped with modern amenities, including a fully fitted kitchen, laundry facilities, and a private suite with a breakfast bar.
MASTER BEDROOM
SECOND BEDROOM
THIRD BEDROOM
FOURTH BEDROOM – PRIVATE SUITE
LIVING AND DINING AREAS
KITCHEN
OUTDOORS
OTHER
CHILD POLICY
LOAD SHEDDING
PARKING
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 |
||
| 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 |
| 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 |
| 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 |
| 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 |
||||
| 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 |
| 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 |
| 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 |
| 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 |
| 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 |
| 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 |
| 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 |
| 29 R 12,560 | 30 R 12,560 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 |
||
| 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 |
| 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 |
| 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 |
| 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 |
|||||
| 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 |
| 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 |
| 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 |
| 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 |
| 31 R 12,560 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 |
|
| 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 |
| 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 |
| 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 |
| 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 |
|||
| 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 |
| 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 |
| 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 |
| 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 |
||||||
| 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 |
| 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 |
| 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 |
| 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 |
| 30 R 12,560 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 |
|
| 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 |
| 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 |
| 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 |
| 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 |
||||
| 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 | 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 |
| 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 | 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 |
| 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 | 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 |
| 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 | 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 |
| 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 |
| 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 |
| 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 R 12,560 | 2 R 12,560 | 3 R 12,560 | 4 R 12,560 | 5 R 12,560 | 6 R 12,560 | 7 R 12,560 |
| 8 R 12,560 | 9 R 12,560 | 10 R 12,560 | 11 R 12,560 | 12 R 12,560 | 13 R 12,560 | 14 R 12,560 |
| 15 R 12,560 | 16 R 12,560 | 17 R 12,560 | 18 R 12,560 | 19 R 12,560 | 20 R 12,560 | 21 R 12,560 |
| 22 R 12,560 | 23 R 12,560 | 24 R 12,560 | 25 R 12,560 | 26 R 12,560 | 27 R 12,560 | 28 R 12,560 |
| 29 R 12,560 | 30 R 12,560 | 31 R 12,560 |
||||
*A password will be e-mailed to you